
L150-40805006000H0
Biele LEDS biele 4000 K 80-CRI, Luxeon 5050
Popis
Luxeon SunPlus 5050 je vysoko výkonné robustné LED diódy s využitím balíka povrchového držiaka 5050 s malým svetlom emitujúceho povrchu (LES). Luxeon SunPlus 5050 dodáva vrchol - hodnotený μmol/j a ppf (μmol/s) a dlhá životnosť s CCTS v rozmedzí od 2200 000 do 6500 K a CRIS 70, 80 a 90. Ponúka horúce {{{}}} -, aby sa ubezpečila, že LED diódy sú v rámci cieľa v rámci aplikácie 85 stupňov.
| Atribút produktu | Hodnota atribútu |
|---|---|
| Výrobca: | Lumily |
| Kategória produktu: | Biele LED diódy |
| Rohs: | Podrobnosti |
| Produkt: | Záhradnícke LED diódy |
| Montážny štýl: | SMD/SMT |
| Balík / prípad: | 2020 (5050 metrika) |
| Farba osvetlenia: | Neutrálny biely |
| Teplota vlnovej dĺžky/farby: | 4000 K |
| Svetelný tok/sálavý tok: | 654 lm |
| Index vykreslenia farieb - CRI: | 80 |
| Uhol prezerania: | 116 ° |
| If - vpred current: | 640 mA |
| Vf - vpred napätie: | 6 V |
| Hodnotenie energie: | 3.8 W |
| Dĺžka: | 5 mm |
| Šírka: | 5 mm |
| Výška: | 0,7 mm |
| Minimálna prevádzková teplota: | - 40 C |
| Maximálna prevádzková teplota: | + 105 C |
| Farba objektívu: | Tónovaný |
| Rozmery objektívu: | 4,55 mm x 4,55 mm |
| Tvar objektívu: | Okrúhly plot |
| Priehľadnosť objektívu: | Rozptýlený |
| Séria: | Luxeon Sunplus 5050 |
| Balenie: | Navíjať sa |
| Balenie: | Vyrezať pásku |
| Balenie: | Tasereel |
| Značka: | Lumily |
| Citlivé na vlhkosť: | Áno |
| Typ produktu: | Biele LED diódy |
| Množstvo továrne: | 1000 |
| Podkategória: | LED diódy |
| Tradename: | Luxón |
| Typ: | LED diódy |
Populárne Tagy: L150-40805006000H0, Čína L150-40805006000H0 Výrobcovia, dodávatelia, továreň, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Dvojica:L1HX-3080200000000
Ďalšie:L150-50805006000H0
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť







