
Popis
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 lm/w pre produkty 70CRI a 80CRI. Vďaka svojmu malému povrchu emitujúceho svetla (LES) a priemyslu - vedúceho tepelného odporu sa Luxeon COB ľahko pracuje, čo umožňuje zjednodušené a lacnejšie dizajny svietidiel. Luxeon COB sú horúce - testované pri 85 stupňoch - v reálnom svete Prevádzkové podmienky -, čo znamená, že je možné minimalizovať ďalšie testovanie. LED LED LED LED sú k dispozícii v 3-stupňovej makadamovej elipse, čím sa zabezpečuje rovnomerný optický výkon v širokej škále aplikácií.
| Atribút produktu | Hodnota atribútu |
|---|---|
| Výrobca: | Lumily |
| Kategória produktu: | Biele LED diódy |
| Rohs: | Podrobnosti |
| Produkt: | Biele LED diódy |
| Montážny štýl: | SMD/SMT |
| Balík / prípad: | COB - čip - na - doska |
| Farba osvetlenia: | Teplý biely |
| Teplota vlnovej dĺžky/farby: | 3000 K |
| Svetelný tok/sálavý tok: | 1200 lm |
| Index vykreslenia farieb - CRI: | 90 |
| Uhol prezerania: | 115 ° |
| If - vpred current: | 300 mA |
| Vf - vpred napätie: | 34.5 V |
| Hodnotenie energie: | 10.4 W |
| Dĺžka: | 19 mm |
| Šírka: | 16 mm |
| Výška: | 1,5 mm |
| Minimálna prevádzková teplota: | - 40 C |
| Maximálna prevádzková teplota: | + 85 C |
| Farba objektívu: | Tónovaný |
| Rozmery objektívu: | 9 mm |
| Tvar objektívu: | Okrúhly plot |
| Priehľadnosť objektívu: | Rozptýlený |
| Séria: | Luxeon Cob Core |
| Balenie: | Trubica |
| Značka: | Lumily |
| Veľkosť LED: | 16 mm x 19 mm x 1,5 mm |
| Typ produktu: | Biele LED diódy |
| Množstvo továrne: | 100 |
| Podkategória: | LED diódy |
| Tradename: | Čerstvýfocus |
| Typ: | LED diódy |
| Jednotková hmotnosť: | 0,420854 oz |
Populárne Tagy: L2C5-30901203E0900, Čína L2C5-30901203E0900 Výrobcovia, dodávatelia, továreň, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť







