
Popis
Úvod:
Edison COB je komponent poľa s vysokou rovnomernosťou, ktorý dodáva vysoký lúmenový výstup s vynikajúcou účinnosťou. Edison COB je optimalizovaný na zjednodušenie konštrukcií svietidla a zníženie nákladov na systém. Edison COB kombinuje výhody výkonu, spoľahlivosti a ľahkosti - z - Použitie v jednej LED. Pokiaľ ide o aplikácie, Edison COB sa môže široko používať pri všeobecnom osvetlení, ako je napríklad bodové svetlo, svetlo dole, vysoký zátok, svetlomet a par.
Popis:
- 10W 4000K 100 lm/w
- 10W_6500K_110LM/W
- 25W_4000K_100LM/W
- 25W_6500K_110LM/W
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Funkcia a výhody:
- Vnútorná štruktúra: hliníkové zrkadlo na palube
- 3/5-stupňový makadam
- Je možné úpravy jasu bez zmeny teploty farby alebo zmeny bez kvapiek jasu
| Objednávkový kód | Sila (w) | Rozmer (mm) | Ak (mA) | Vf (v) | TYP.FLUX (LM) | CRI (RA) | Farba - CCT (k) | Farebná farba | TYP (LM/W) | Les (mm) |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Duálna farba (WW+NW) | 83 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Duálna farba (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Duálna farba (ww+cw) | 110 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Duálna farba (ww+cw) | 113 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Duálna farba (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Duálna farba (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Duálna farba (WW+NW) | 141 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Duálna farba (WW+NW) | 128 | 15.4 |




Populárne Tagy: 2PTU25WN27P54001, Čína 2PTU25WN27P54001 Výrobcovia, dodávatelia, továreň
Dvojica:2PHE553056P35091
Ďalšie:2PTU25WN49P54004
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť







